Vom 26. bis 29. November 2019 lud XING Events bereits zum dritten Mal gemeinsam mit zahlreichen und namhaften Ausstellern zu einer komplett virtuellen Messe ein.
Alle Aufzeichnungen und Präsentationen der VExCon 2019 finden Sie hier.
| Uhrzeit | Sprecher | Titel |
|---|---|---|
| 09:00 - 09:15 | Kati Rittberger (XING Events) und Martin Schulz (EXPO-IP) | Eröffnung |
| 09:15 - 09:40 | Kati Rittberger (XING Events) | Digitale Eventwelt & KI - Trends, Marktentwicklung und Ausblick |
| 09:50 - 10:15 | Lena Böhnke (Tableau Software) | Wieso, Weshalb, Warum - Sie Ihre Daten aufbereiten und visualisieren müssen |
| 11:00 - 11:25 | Matthias Schultze (GCB) | Erfolgsfaktor Teilnehmer-Experience – für Veranstaltungen, die ihre Zielgruppe begeistern |
| 11:35 - 12:00 | Martin Schulz (EXPO-IP) | 5 schlagende Argumente, warum Ihr nächstes Event digital stattfinden sollte |
| 12:10 - 12:35 | Sara Boss (VRdirect) | Virtual Reality als Must-have für Unternehmen - Und Chance für Agenturen und die Eventindustrie |
| 13:00 - 13.25 | Thorben Grosser (Eventmobi) | Neue Networking-Ideen mit Eventtechnologie |
| 13:35 - 14:00 | Valerie Baumgart (Newsletter2Go) | Die Basis für erfolgreiches E-Mail Marketing im Eventmanagement |
| 14:10 - 14:55 | Kati Rittberger (Geschäftsführerin XING Events), Christoph Sedlmeir (Geschäftsführer doo), Katrin Taepke (Bloggerin), Benjamin Lechler (Client Service Director cueconcept), Dr. Dustin Feld (Co-Founder adiutaByte GmbH) Moderation: Katrin Schmitt (Chefredakteurin CIM) | MICE Club Paneldiskussion: Künstliche Intelligenz in der Eventbranche - Hype oder Segen? |
| 15:10 - 15:35 | Sven Herchenhein (Efec) | Hunderte Stunden Arbeit sparen mit einem Event-CMS und einer Event-App |
| 15:45 - 16:10 | Florian Dieckmann (Teambits) | Events digital moderieren: Paradigmenwechsel für die Veranstaltungsbranche |
| 16:20 - 16:45 | Jannik Pekker (Spacebase) | Ist die Event-Industry endlich bereit für Instant-Booking? |
| 16:55 - 17:20 | Alexandra Hinte (Quarterback) | Messe- und Kongressorganisation effizienter gestalten – so einfach geht’s mit nur EINEM Tool |
| Uhrzeit | Sprecher | Titel |
|---|---|---|
| 09:00 - 09:05 | Verena Gladiator und Antje Schwuchow (XING Events) | Eröffnung/Begrüßung |
| 09:10 - 09:35 | Judith Kühn (DMEXCO) | Konferenzen in der Expowelt – vom Sidekick zum Centerpiece |
| 09:45 - 10:10 | Gabriele Köhn (Smart Abstract) | Herausforderung wissenschaftlicher Kongress: vom Call for Paper bis zur App! |
| 10:20 - 10:45 | Sabine Beutlhauser (LMU) und Timm Schröder (XING Events) | How To Be Organized – wissenschaftliche Kongresse erfolgreich planen und kommunizieren |
| 10:55 - 11:20 | Mark Pralle (Fabrik 19) | Wie entsteht eine erstklassige Event-App? Von der Idee bis zum App-Store am Beispiel der Medientage-App |
| 11:30 - 11:55 | Stefan Böck (alpha awards) | The Marketing Power Of Awards – wie Sie mit Wettbewerben strategische Ziele erreichen |
| 12:05 - 12:30 | Gunnar Heinrich (Scan2Lead) | Messeerfolgssteigerung mit digitaler Lead-Erfassung |
| 13:10 - 13:35 | Johannes Seibel (Fanomena Events) | Steigerung der Reichweite durch digitales Sponsoring |
| 13:45 - 14:10 | Ann Kristin Herth und Niko Noll (XING Events) | Sie suchen den Turbo für Ihre Leadgenerierung? Ganz einfach: Veranstalten Sie Events – zielgenau & effizient! |
| 14:20 - 14:45 | Lukas Höfer (Digital H) | SEMINARHUB – Effiziente Seminarpflege |
| 14:55 - 15:20 | Stefanie Lischka und Michael Fritz (Wristbanditz) | Gästemanagement war gestern Das Publikum von heute wünscht sich personalisierte Markenerlebnisse |
| 15:30 - 15:55 | Clara Müller und Niko Noll (XING Events) | „Am Anfang ist es nur eine Idee … am Ende ein höchst komplexes Benchmarking Tool – wie das geht? XING Events plaudert aus dem Nähkästchen“ |
| 16:05 - 16:30 | Stefan Klink (Unity Realtime) | Facebook, YouTube & Co. - was gilt es beim Livestreaming dort zu beachten |
| 16:40 - 17:05 | Werner Schiffer (Fastlane) | Einsparpotenziale im Rahmen der Digitalisierung und Personalisierung von Teilnehmermanagement Services |
| Uhrzeit | Sprecher | Titel |
|---|---|---|
| 09:30 - 10:15 | Stefan Sutor (ADN) | Webinar: Social Selling Hands-on: XING Events und -Ads in der Praxis |
| 10:20 - 11:00 | Verena Gladiator (XING Events) | Webinar: Individuelle Ansprache ist Key – Personalisierte Eventvermarktung mit XING |
| 11:10 - 11:35 | Stefan Stücklschweiger (Fifteen Seconds) | Fuck what others think! |
| 12:00 - 12:45 | Verena Gladiator (XING Events) | Webinar: Erfolgreiches Teilnehmermanagement dank virtueller Success Managerin „Clara“ |
| 14:00 - 14:30 | Jessica Bach (EventMobi) | Webinar: Ein modernes Teilnehmer-Erlebnis schaffen mit der Event-App-Plattform von EventMobi |
| 15:00 - 15:45 | Pia Hasky (XING Events) | Webinar: Datengetriebenes Teilnehmermanagement – der Motor für Ihren Eventerfolg! |
Die dritte Auflage unserer virtuellen Messe und Konferenz ist vorüber - wir danken Ihnen für Ihren Besuch! Gerne stellen wir Ihnen nun die Präsentationen zu den Live-Vorträgen der ersten Messetage zum Download zur Verfügung. Hier können Sie sich auch sämtliche Vorträge der Konferenztage als Aufzeichnung anschauen.